| Lager-Nr. | 3402-260502 |
| Kategorie | Portalfräsmaschine |
| Fabrikat | ZIMMERMANN |
| Typ | FZ 25 |
| Baujahr | 2012 |
| Steuerung | CNC |
| Lagerort | Deutschland |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | intern |
| Frachtbasis | intern |
| Zustand | Gebraucht |
| x-Weg | 7000 mm |
| y-Weg | 3500 mm |
| z-Weg | 2000 mm |
| Steuerung | Heidenhain iTNC 530 inkl. Handrad |
| Beschreibung | Erstinbetriebnahme: 2012 Steuerung: Heidenhain iTNC 530 inkl. Handrad Aufspanntisch Aufspannfläche: ca. 6.000 x 3.000 x 160 mm (unterflur) T-Nuten Anzahl: 18 h12 Abstand T-Nuten: 250 mm Fräskopf VH12 Spindelleistung: 24 kW Spindeldrehzahl: max. 18.000 min-1 Werkzeugaufnahme: HSK 63A Drehmoment: 38 Nm Werkzeugabspannung: pneumatisch Antriebe Linearachsen Vorschubgeschwindigkeit X- und Y-Achse: 50 m/min Vorschubgeschwindigkeit Z-Achse: 30 m/min Achsbeschleunigung X-, Y-, Z-Achse: 2,5 m/s2 Anschlussdaten Anschlussleistung: ca. 85 kVa Vorsicherung: 200 A Maße, Gewicht Maße: 10.000 x 6.650 x 5.900 mm Gesamtgewicht: 65.000 kg Zusatzausstattung - 10-fach Werkzeugwechsler - Minimalmengenschmierung ----------------------------------------------------------------------------------------- Initial commissioning: 2012 Control system: Heidenhain iTNC 530 incl. handwheel Clamping table Clamping surface: approx. 6,000 x 3,000 x 160 mm (underfloor) Number of T-slots: 18 h12 T-slot spacing: 250 mm VH12 milling head Spindle power: 24 kW Spindle speed: max. 18,000 rpm Tool holder: HSK 63A Torque: 38 Nm Tool clamping: pneumatic Linear axis drives Feed rate X and Y axes: 50 m/min Feed rate Z axis: 30 m/min Axis acceleration X, Y, Z axes: 2.5 m/s² Connection data Connected load: approx. 85 kVA Pre-fuse: 200 A Dimensions, weight Dimensions: 10,000 x 6,650 x 5,900 mm Total weight: 65,000 kg Optional equipment - 10-station tool changer - Minimum quantity lubrication |
Video(s)
Nicht vorhanden
Nicht vorhanden
