| Lager-Nr. | 3402-260107 |
| Kategorie | Meßgeräte |
| Fabrikat | KEYENCE |
| Typ | XM-1600 |
| Baujahr | unbekannt |
| Steuerung | Sonstige |
| Lagerort | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | sofort |
| Zustand | Gebraucht |
| Beschreibung | Keyence Digitaler Messprojektor – Modell XM-1600 Allgemein: Digitaler Messprojektor mit hochaufloesendem Bildmesssystem und sehr einfacher Bedienung. Bauteil auflegen und per Knopfdruck messen. Unterstuetzt automatisierte Messungen von bis zu 300 Massen in wenigen Sekunden. Messkopf / Steuereinheit: ·Sensor: Schwarz Weiss CMOS 1 Zoll mit 20 Megapixel ·Display: 12.1 Zoll LCD Monitor (WXGA 1280 x 800) ·Objektiv: Doppelt telezentrisches Objektiv Messfeld und Messbereich: ·Standard Messfeld: ca. 100 mm Durchmesser ·Praezisionsmodus Messfeld: ca. 25 x 25 mm Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit: ·Anzeigeaufloesung: 0.1 Mikrometer ·Wiederholgenauigkeit Standard ohne Tischbewegung: ca. plus minus 1 Mikrometer ·Praezisionsmodus ohne Tischbewegung: ca. plus minus 0.5 Mikrometer Tisch und Verfahrachsen: ·XY Messtisch: motorisiert ·Z Achse: ca. 75 mm motorisiert ·Maximale Tischlast: ca. 7.5 kg Beleuchtung und Zusatzfunktionen: ·Telezentrische Durchlicht und Auflicht Beleuchtung ·Programmierbare oder segmentierte Ringbeleuchtung ·Monitoranschluss: DVI D ·USB Schnittstellen und LAN zum Beispiel RJ45 ·Eingebaute Festplatte zur Datenspeicherung Elektrische Daten und Umweltbedingungen: ·Netzanschluss: 100 bis 240 V AC, 50 oder 60 Hz ·Maximale Leistungsaufnahme: ca. 430 VA ·Betriebstemperatur: ca. 10 bis 35 Grad Celsius ·Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 Prozent, keine Kondensation Besonderheiten: ·Einfache und anwenderunabhaengige Messung durch automatische Fokus und Beleuchtungsanpassung ·Unterstuetzt automatische Pruefbericht Erstellung |
Video(s)
Nicht vorhanden
Nicht vorhanden
