| Lager-Nr. | 3402-251210 |
| Kategorie | Analysegeräte |
| Fabrikat | APICOM |
| Typ | UIP 5000 |
| Baujahr | unbekannt |
| Steuerung | konventionell |
| Lagerort | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | Ab Standort |
| Zustand | Gebraucht |
| Beschreibung | Leistung ·Max. Motorleistung: 30 kW ·Max. Motordrehzahl: 10.000 U/min ·Nenn-Drehmoment (Prüfstand): > 100 Nm ·Max. Bremsmoment: bis zu 122 Nm ·Max. Bremsleistung: bis zu 46 kW (Überlast) Dynamometer ·Typ: AC-Asynchron-Dynamometer, frequenzgesteuert ·Spannung: 360 V ·Kühlung: Zwangsbelüftung (IC06) ·Schutzart: IP23 ·Isolationsklasse: F ·Drehzahlbereich: 0 – 10.000 U/min ·Dauerbetrieb: bis zu 40 kW (abhängig von der Drehzahl) ·Überlastfähigkeit: 1 min jede 10 min Messsystem Drehmomentmessung: ·HBM T12HP Drehmomentflansch ·Messbereich: 200 Nm ·Genauigkeitsklasse: 0,02 Drehzahlmessung: ·Inkrementalgeber, 1024 Impulse/Umdrehung ·Genauigkeit: ±0,01 U/min Schwingungsüberwachung: ·Integrierter Vibrationssensor Mechanischer Aufbau ·Genutete Grundplatte mit Luftfederung (Bilz Luftfedern) ·Schwingungsgedämmter Prüfstand ·Motorlagerungssystem: oEinstellbarer Aluminiumrahmen oMax. Motorgewicht: 500 kg ·Kupplungswelle mit Schutzabdeckung und Verriegelung ·Drehmomentkalibriersystem mit zertifizierten Kalibriergewichten Elektrik & Steuerung ·Stromversorgung: o400 V / 50 Hz / 3-phasig (ca. 50 kVA) o230 V / 50 Hz / einphasig (Steuerungssystem) ·Umrichter: ABB ACS880 regenerativer Umrichter (4-Quadranten-Betrieb) ·Steuerungssystem: oAPICOM UIP 5000 Combo oBetriebsarten: manuell, automatisch, Rampenmodus und Fernsteuerung oTouchscreen-Bedienoberfläche ·Automatisierungssoftware: APICOM HORUS SE Sicherheit ·Integriertes Not-Aus-System (SIL 2 / PL d) ·Sicherheitsverriegelungen für Kupplung und Prüfstand ·Überwachung von Überdrehzahl, Übertemperatur und Vibrationen Betriebsbedingungen ·Umgebungstemperatur: 5 – 40 °C ·Relative Luftfeuchtigkeit: < 90 % (nicht kondensierend) ·Installationshöhe: bis zu 1.000 m Typische Einsatzbereiche ·Forschung & Entwicklung bei Motoren ·Kleine Verbrennungsmotoren ·Generator- und Antriebsstrangtests ·Labor- und Prüfstandsbetrieb |
Video(s)
Nicht vorhanden
Nicht vorhanden
