| Lager-Nr. | 3402-251210 |
| Kategorie | Analysegeräte |
| Fabrikat | APICOM |
| Typ | UIP 5000 |
| Baujahr | unbekannt |
| Steuerung | konventionell |
| Lagerort | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | Ab Standort |
| Zustand | Gebraucht |
| Beschreibung | Leistungsdaten ·Max. Motorleistung: 30 kW ·Max. Motordrehzahl: 10.000 U/min ·Nennbremsmoment: > 100 Nm ·Max. Bremsmoment: bis 122 Nm ·Max. Bremsleistung: bis 46 kW (Überlastbetrieb) Dynamometer (Prüfbremse) ·Typ: Asynchroner AC-Dynamometer, frequenzumrichtergesteuert ·Betriebsspannung: 360 V ·Kühlung: Zwangsbelüftet (IC06) ·Schutzart: IP23 ·Isolationsklasse: F ·Drehzahlbereich: 0 – 10.000 U/min ·Dauerbetrieb: bis ca. 40 kW (drehzahlabhängig) ·Überlastfähigkeit: 1 Minute alle 10 Minuten Mess- und Sensorsystem ·Drehmomentmessung: oHBM T12HP Drehmomentmessflansch oMessbereich: 200 Nm oGenauigkeit: Klasse 0,02 ·Drehzahlerfassung: oInkrementalgeber, 1024 Impulse/Umdrehung oGenauigkeit: ±0,01 U/min ·Schwingungsüberwachung: Integrierter Vibrationssensor Mechanischer Aufbau ·Genutete Grundplatte mit Luftfederung (Schwingungsisolierung) ·Motorträger: oVerstellbares Aluminiumgestell oMax. Motorgewicht: 500 kg ·Kupplungswelle mit Schutzhaube und Sicherheitsverriegelung ·Drehmoment-Kalibriersystem mit zertifizierten Kalibriergewichten Elektrik & Steuerung ·Stromversorgung: o400 V / 50 Hz / 3-phasig (ca. 50 kVA) o230 V / 50 Hz / einphasig (Steuerung) ·Frequenzumrichter: ABB ACS880 (regenerativ, 4-Quadranten-Betrieb) ·Bedien- und Steuereinheit: APICOM UIP 5000 Combo oManuell, Automatik-, Rampen- und Fernbetrieb oTouchscreen-Bedienung ·Automatisierungssoftware: APICOM HORUS SE Sicherheitsausstattung ·Not-Aus-System nach SIL 2 / PL d ·Drehzahl-, Temperatur- und Vibrationsüberwachung ·Sicherheitsverriegelungen an Kupplung und Prüfstand Betriebsbedingungen ·Umgebungstemperatur: 5 – 40 °C ·Relative Luftfeuchte: < 90 % (nicht kondensierend) ·Aufstellhöhe: bis 1.000 m über NN Typische Anwendungen ·Entwicklungs- und Prüfstandsversuche ·Verbrennungsmotoren ·Generator- und Antriebsstrangtests ·Labor- und Prüfzelleneinsatz |
Video(s)
Nicht vorhanden
Nicht vorhanden
